Le 01/06/2009 à 11h48
Modifié le 01/06/2009 à 12h54
Répartition des stations au 31 mai 2009
A la suite de chaque département, lire les quatre nombres dans l'ordre :
Cumul des stations,
Stations affichant les prix,
Stations fermées temporairement,
Stations fantômes n'affichant aucun prix.
1 Alsace – 2D
Bas-Rhin : 205 * 203 * 2 * 0
Haut-Rhin : 140 * 139 * 1 * 0
2 Aquitaine – 5D
Dordogne : 176 * 163 * 0 * 13
Gironde : 299 * 273 * 2 * 24
Landes : 126 * 123 * 0 * 3
Lot-et-Garonne : 103 * 98 * 0 * 5
Pyrénées-Atlantiques : 177 * 177 * 0 * 0
3 Auvergne – 4D
Allier : 113 * 113 * 0 * 0
Cantal : 88 * 75 * 1 * 12
Haute-Loire : 88 * 75 * 1 * 12
Puy de Dôme : 160 * 152 * 1 * 7
4 Basse Normandie – 3D
Calvados : 162 * 157 * 2 * 3
Manche : 187 * 172 * 0 * 15
Orne! : 117 * 117 * 0 * 0
5 Bourgogne – 4D
Côte d'Or : 147 * 135 * 1 * 11
Nièvre : 79 * 75 * 2 * 2
Saône-et-Loire : 186 * 168 * 2 * 16
Yonne : 129 * 124 * 0 * 5
6 Bretagne – 4D
Côtes d'Armor : 190 * 175 * 1 * 14
Finistère : 218 * 197 * 0 * 21
Ille-et-Vilaine : 215 * 213 * 0 * 2
Morbihan : 195 * 193 * 0 * 2
7 Centre – 6D
Cher : 113 * 108 * 5 * 0
Eure-et-Loir : 125 * 122 * 0 * 3
Indre : 93 * 91 * 1 * 1
Indre-et-Loire : 141 * 138 * 0 * 3
Loir-et-Cher : 122 * 110 * 0 * 12
Loiret : 176 * 174 * 0 * 2
8 Champ. Ardennes – 4D
Ardennes : 68 * 65 * 1 * 2
Aube : 89 * 88 * 1 * 0
Haute-Marne : 70 * 69 * 1 * 0
Marne : 132 * 131 * 1 * 0
9 Corse - 2D
Corse-du-Sud : 63 * 57 * 0 * 6
Haute-Corse : 81 * 76 * 1 * 4
10 Franche-Comté - 4D
Doubs : 130 * 130 * 0 * 0
Haute-Saône : 76 * 70 * 2 * 4
Jura : 95 * 93 * 0 * 2
Territoire de Belfort : 22 * 22 * 0 * 0
11 Guadeloupe - 1D –
Guadeloupe : 26 * 6 * 0 * 20
12 Guyane - 1 D –
Guyane : 19 * 11 * 0 * 8
13 Haute Normandie - 2D
Eure : 162 * 158 * 2 * 2
Seine-Maritime : 260 * 251 * 2 * 7
14 Île-de-France - 8D -
Essonne : 168 * 167 * 1 * 0
Hauts-de-Seine : 117 * 114 * 3 * 0
Paris : 159 : 152 * 5 * 2
Seine-et-Marne : 227 * 219 * 4 * 4
Seine-Saint-Denis : 120 * 117 * 1 * 2
Val-d'Oise : 138 * 134 * 4 * 0
Val-de-Marne : 121 * 118 * 2 * 1
Yvelines : 194 * 191 * 3 * 0
15 La Réunion - 1D –
La Réunion : 47 * 47 * 0 * 0
16 Langued.-Roussil. 5D -
Aude : 117 * 105 * 0 * 12
Gard : 165 * 162 * 0 * 3
Hérault : 201 * 197 * 2 * 2
Lozère : 45 * 44 * 0 * 1
Pyrénées-Orientales : 118 * 90 * 0 * 28
17 Limousin - 3D -
Corrèze : 109 * 103 * 1 * 5
Creuse : 53 * 50 * 0 * 3
Haute-Vienne : 129 * 120 * 0 * 9
18 Lorraine - 4D -
Meurthe-et-Moselle : 121 * 113 * 0 * 8
Meuse : 56 * 56 * 0 * 0
Moselle : 172 * 170 * 0 * 2
Vosges : 128 * 117 * 1 * 10
19 Martinique - 1 D
Martinique : 14 * 14 * 0 * 0
20 Midi-Pyrénées - 8D
Ariège : 49 * 49 * 0 * 0
Aveyron : 120 * 117 * 1 * 2
Gers : 83 * 81 * 1 * 1
Haute-Garonne : 238 * 219 * 3 * 16
Hautes-Pyrénées : 75 * 74 * 0 * 1
Lot : 81 * 63 * 0 * 18
Tarn : 97 * 95 * 2 * 0
Tarn-et-Garonne : 78 * 78 * 0 * 0
21 Nord-Pas-Calais - 2D
Nord : 332 * 327 * 1 * 4
Pas-de-Calais : 299 * 286 * 4 * 9
22 Pays Loire - 5D
Loire-Atlantique : 254 * 245 * 0 * 9
Maine-et-Loire : 181 * 173 * 0 * 8
Mayenne : 117 * 114 * 0 * 3
Sarthe : 177 * 176 * 0 * 1
Vendée : 184 * 178 * 3 * 3
23 Picardie - 3D
Aisne : 123 * 122 * 1 * 0
Oise : 150 * 143 * 2 * 5
Somme : 154 * 147 * 0 * 7
24 Poitou-Char. - 4D
Charente : 113 * 112 * 0 * 1
Charente-Maritime : 176 * 166 * 0 * 10
Deux-Sèvres : 110 * 103 * 0 * 7
Vienne : 137 * 130 * 0 * 7
25 Prov.-Alp.-C.Azur - 6D
Alpes-Haute-Provence : 54 * 52 * 0 * 2
Alpes-Maritimes : 199 * 197 * 1 * 1
Bouches-du-Rhône : 368 * 356 * 4 * 8
Hautes-Alpes : 57 * 57 * 0 * 0
Var : 230 * 227 * 0 * 3
Vaucluse : 122 * 119 * 0 * 3
26 Rhône-Alpes - 8D
Ain : 149 * 149 * 0 * 0
Ardèche : 101 * 97 * 1 * 3
Drôme : 141 * 139 * 2 * 0
Haute-Savoie : 161 * 158 * 3 * 0
Isère : 248 * 244 * 1 * 3
Loire : 156 * 154 * 2 * 0
Rhône : 263 * 257 * 5 * 1
Savoie : 128 * 122 * 0 * 6
GLOBAL sur 26 Régions, 100 départements au 31 mai 2009 :
Nombre cumulé des stations : 13 987 (et non 13 999),
Stations affichant les prix : 13 413 (et non 13 499),
Stations fermées temporairement : 97,
Stations "fantômes" n'affichant aucun prix : 477 (et non plus de 500).
Il semble prudent de ne pas trop se référer aux chiffres du site avant qu'ils ne soient réactualisés.
Remarque : Aucune trace d'une seule station ayant été créée sans les prix.
Question subsidiaire :
N'y a-t-il pas erreur de classement pour deux stations, classées en rubrique : "Aucune mise à jour des prix" alors que les prix apparaissent ?
Exemples :
Landes : Divers station - Germann Serre - prix du 06/03/2007
Landes : Station Oscar Marmelo - prix du 18.01.2009 (avec mention : les prix ne sont plus affichés). La règle n'est-elle pas de laisser les derniers prix même anciens sans les supprimer ?